08.112026
WYJAZDLZS Siedlików IIvsKTS Sokół III Rychtal
0 : 10PDF| # | Klub | M | Pkt | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Orzeł III Wysocko Wielkie | 3 | 6 | 30:7 |
| 2 | KTS Sokół Rychtal | 3 | 6 | 30:8 |
| 3 | LKS Tajfun II Ostrów Wlkp. | 3 | 6 | 30:8 |
| 4 | LZS Siedlików | 4 | 4 | 26:26 |
| 5 | LKS Gołuchów | 2 | 3 | 19:14 |
| 6 | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 3 | 3 | 22:24 |
| 7 | LKS Gorzyce Małe | 2 | 2 | 14:13 |
| 8 | KTS Sokół II Rychtal | 3 | 2 | 16:20 |
| 9 | UKS Zduny | 4 | 0 | 8:40 |
| 10 | UKS Piast Poprawa III Ostrzeszów | 3 | 0 | 10:30 |
| 11 | UKS II Daniszyn | 2 | 0 | 5:20 |
| # | Klub | M | Pkt | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Sokół III Rychtal | 3 | 6 | 30:4 |
| 2 | LKS Orzeł V Wysocko Wielkie | 3 | 6 | 30:14 |
| 3 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 2 | 13:16 |
| 4 | LZS Siedlików II | 3 | 2 | 17:21 |
| 5 | UKS II Zduny | 2 | 2 | 13:17 |
| 6 | KTS Sokół IV Rychtal | 4 | 2 | 24:31 |
| 7 | LKS Gorzyce Małe II | 3 | 0 | 6:30 |










